Lo que debe saber
Honeywell Aerospace ofrece tres opciones para la visión a través del Plan de servicios oftalmológicos (VSP). Las tres opciones cubren un examen WellVision, y ofrecen bonificaciones para anteojos y lentes de contacto. Se diferencian por el costo y el nivel de cobertura. Puede visitar a cualquier profesional del cuidado de la vista. Independientemente del plan que elija, usted paga el costo total de la cobertura, pero se beneficia de las tarifas más bajas negociadas con los proveedores participantes.
Resumen de los planes oftalmológicos de Honeywell Aerospace
El cuadro muestra lo que cubre cada uno de los tres planes:
| Plan Premier Plus | Plan Premier | Plan básico | |
|---|---|---|---|
| Examen de WellVision | $10 de copago (uno por año calendario) | $10 de copago (uno por año calendario) | $10 de copago (uno cada 24 meses) |
| Copago de armazones y lentes recetados | $25 (uno por año calendario) | $25 (cada dos años calendario para armazones, cada año para lentes) | $40 (cada dos años calendario) |
| Bonificación para armazones | $200 | $150 | $95 |
| Ahorro en el monto sobre la bonificación para armazones | 20% | 20% | 20% |
| Lentes monofocales | Sí. | Sí. | Sí. |
| Lentes bifocales con línea | Sí. | Sí. | Sí. |
| Lentes trifocales con línea | Sí. | Sí. | Sí. |
| Lentes de policarbonato para hijos dependientes | Sí. | Sí. | Sí. |
| Examen de lentes de contacto y frecuencia de adaptación | Cada año calendario | Cada año calendario | Cada dos años calendario |
| Bonificación para lentes de contacto En lugar de anteojos (No aplica copago) | $200 | $150 | $100 |
Vea los beneficios adicionales de participar en un plan oftalmológico de Honeywell Aerospace, como ahorros en anteojos y lentes de sol o corrección de la vista con láser.
Cuando compras en Eyeconic, puedes ver crecer tus ahorros de VSP. Además, puedes ganar recompensas al referir a tus amigos a la tienda en línea.